



| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1-9月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | 0.4 | -2.5 | -3.1 |
生產資料 | 0.5 | -3.0 | -4.1 |
采掘 | 1.8 | -7.4 | -8.0 |
原材料 | 1.3 | -2.8 | -4.9 |
加工 | 0.1 | -2.8 | -3.4 |
生活資料 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |
食品 | 0.2 | -0.3 | 0.7 |
衣著 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |
一般日用品 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
耐用消費品 | 0.0 | -1.2 | -0.8 |
二、工業生產者購進價格 | 0.6 | -3.6 | -3.6 |
燃料、動力類 | 1.8 | -7.0 | -4.6 |
黑色金屬材料類 | 0.4 | -3.4 | -7.9 |
有色金屬材料及電線類 | 0.9 | 4.2 | -1.8 |
化工原料類 | 1.6 | -7.3 | -9.0 |
木材及紙漿類 | 0.0 | -7.1 | -1.9 |
建筑材料及非金屬類 | -1.0 | -6.6 | -5.3 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | -1.8 | -1.2 |
農副產品類 | 0.4 | -4.2 | -0.6 |
紡織原料類 | 0.3 | -1.3 | -3.8 |
三、主要行業出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業 | 1.1 | -15.6 | -10.5 |
石油和天然氣開采業 | 4.1 | -3.3 | -13.0 |
黑色金屬礦采選業 | 3.2 | 6.8 | -6.6 |
有色金屬礦采選業 | 1.7 | 9.7 | 5.3 |
非金屬礦采選業 | -0.1 | -2.3 | 1.0 |
農副食品加工業 | 0.6 | -1.8 | 0.7 |
食品制造業 | 0.0 | -0.7 | -0.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | 1.1 | 1.3 |
煙草制品業 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
紡織業 | 0.2 | -2.3 | -3.7 |
紡織服裝、服飾業 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
造紙和紙制品業 | -0.1 | -7.2 | -5.1 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.0 | -0.4 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3.1 | -6.7 | -9.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 2.0 | -7.1 | -9.8 |
醫藥制造業 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |
化學纖維制造業 | 1.1 | -1.8 | -3.7 |
橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -3.6 | -3.5 |
非金屬礦物制品業 | -0.8 | -7.0 | -6.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.0 | -5.0 | -11.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.2 | 2.7 | -4.5 |
金屬制品業 | -0.1 | -2.4 | -3.4 |
通用設備制造業 | 0.0 | -0.4 | -0.3 |
汽車制造業 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.3 | -1.8 | -1.1 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.1 | 0.5 | 1.8 |
燃氣生產和供應業 | 0.1 | -1.4 | 1.9 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。