Na22料位計簡介:
三、儀表概況:Na22料位計
輻射裝置
| 放射性同位素類型 | NA22、CS137、CO60 |
放射類型 | 伽馬射線 | |
放射角度 | 2π | |
放射源活度 | NA22≤27uci或1000KBq、豁免級別; 3.7MBq≤CS137≤740GBq(根據具體工況計算確定活度); 3.7MBq≤CO60≤185GBq(根據具體工況計算確定活度) | |
max輻射場 | ≤0.1uSv/h @距離0.3m(NA22) | |
證書指明的輻射活性 | ≤1000KBq(NA22)、豁免級別 | |
輻射裝置外殼材料 | 鉛+鐵 | |
遮擋類型 | 可鎖定,無需 | |
安裝支架 | 必選 | |
安裝支架材料 | 鐵 | |
安裝方式 | 管外支架夾固(NA22) | |
過程壓力 | 不限 | |
過程溫度 | -40~200℃(更高可定制) | |
探測器
| 檢測器類型 | NAI晶體、合成晶體 |
測量范圍 | 0…3000kg/m3(NA22); 根據放射源活度以及管道/容器直徑而定(CS137、CO60) | |
溫度補償 | 自動 | |
工作電壓 | 12VDC | |
測量精度 | ≤±1% | |
工作電壓 | 12VDC | |
通訊方式 | RS485 | |
電氣連接 | 1/2NPT | |
接地保護 | 外殼接地 | |
防爆等級 | ExdIICT6 | |
防護等級 | IP68 | |
探測器外殼材質 | 不銹鋼+鉛 | |
過程溫度 | -40℃~60℃ | |
過程壓力 | 不限 | |
安裝方式 | 管外支架夾固 | |
顯示計算主機
| 安裝位置 | 配電室 |
距探測器距離 | ≤1200m | |
輸出信號 | 4…20mA、開關量、RS485 | |
輸出信號線性化 | 可編程 | |
放射源衰減補償 | 有 | |
線性度 | ±1% | |
響應時間 | 可調 | |
供電電壓 | 220VAC或12VDC | |
輸出電壓 | 12VDC | |
防護等級 | IP65 | |
外殼材料 | PC | |
電氣連接 | 1/2NPT | |
接地保護 | 有 |